Футболка армейская ВКПО
Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват талии, в см | Обхват груди, в см | Обхват бедер, в см |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 62-66 | 82-86 | 90-94 |
| 44 | 44 | 66-70 | 86-90 | 94-98 |
| 46 | 46 | 70-74 | 90-94 | 98-102 |
| 48 | 48 | 74-78 | 94-98 | 102-106 |
| 50 | 50 | 78-82 | 98-102 | 106-110 |
| 52 | 52 | 82-86 | 102-106 | 110-114 |
| 54 | 54 | 86-90 | 106-110 | 114-118 |
| 56 | 56 | 98-102 | 110-114 | 116-120 |
| 58 | 58 | 94-98 | 114-118 | 122-126 |
| 60 | 60 | 106-110 | 118-122 | 124-128 |
| 62 | 62 | 110-114 | 122-126 | 128-132 |
- 14 дней на возврат
- Есть примерка
от
209.55 с.
454.21 с.
- 9 ноября, склад WB
- EFA TACTICAL